Carera de Gastronomía
Descripción de la carrera:
En IGATUR, la carrera de Gastronomía te forma como un profesional técnico altamente calificado, capaz de dominar técnicas culinarias nacionales e internacionales, con un enfoque en la innovación, la identidad cultural y la sostenibilidad.
A lo largo de tu formación, aprenderás a gestionar procesos de cocina, planificación de menús, seguridad e higiene alimentaria, además de desarrollar habilidades en repostería, panadería, coctelería y administración de servicios gastronómicos. Nuestro enfoque práctico te permitirá desempeñarte con solvencia en cocinas profesionales, emprendimientos propios, hoteles, restaurantes y eventos.
En IGATUR, te convertirás en un embajador de la cocina peruana y mundial, con capacidad para crear experiencias culinarias de alto nivel, respondiendo a las exigencias del mercado gastronómico actual.
Perfil del Egresado
El egresado de la carrera de Gastronomía del Instituto IGATUR es un profesional técnico competente, creativo y comprometido con la excelencia culinaria. Domina técnicas de cocina nacional e internacional, panadería, pastelería y coctelería, aplicando normas de higiene, seguridad alimentaria y sostenibilidad.
Cuenta con habilidades para planificar, ejecutar y gestionar servicios gastronómicos en distintos contextos, ya sea en restaurantes, hoteles, catering, eventos o emprendimientos propios. Posee una visión innovadora que le permite desarrollar propuestas culinarias auténticas, revalorando los insumos locales y la diversidad gastronómica del Perú.
Se caracteriza por su ética profesional, su capacidad para trabajar en equipo y su orientación a la mejora continua, siendo capaz de adaptarse a las exigencias del mercado y contribuir activamente al desarrollo del sector gastronómico.


Campo Laboral:
- Restaurantes, hoteles y cafeterías
- Empresas de catering y eventos corporativos
- Cruceros, resorts y líneas aéreas
- Servicios de alimentación institucional (hospitales, colegios, campamentos, etc.)
- Pastelerías, panaderías y reposterías
- Food trucks y mercados gastronómicos
- Centros de producción de alimentos y comedores industriales
Además, está capacitado para emprender su propio negocio gastronómico, liderando propuestas creativas e innovadoras con identidad regional, enfoque sostenible y estándares de calidad.
Certificaciones Modulares:
- Módulo 01: Certificción en Ejecución de operaciones de almacenamiento y preparación de insumos y materiales en el área de cocina
- Módulo 02: Asistencia, elaboración y definición de la oferta gastronómica.
- Módulo 03: Control de insumos, materias primas y supervisión de operaciones de cocina.
- Grado: Bachiller Técnico en Gastronomía
- Título: Profesional Técnico en Gastronomía
Plan de Estudios – Gastronomía
1ª Unidad Educativa
Código | Unidad Didáctica | H. Teo | H. Pra | Créd | Tip Cur | Área |
---|---|---|---|---|---|---|
GA-101 | RECONOCIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 16 | 32 | 2.0 | O | FG |
GA-102 | TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
GA-103 | BPM E HIGIENE ALIMENTARIA | 16 | 32 | 2.0 | O | FG |
GA-104 | TÉCNICAS CULINARIAS DE A&B | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
GA-105 | ALMACENAMIENTO, ROTULACIÓN Y ROTACIÓN DE INSUMOS | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
GA-106 | TÉCNICAS DE SERVICIOS Y COMEDOR | 16 | 32 | 2.0 | O | FG |
GA-107 | USO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS | 16 | 32 | 2.0 | O | FG |
GA-108 | COMUNICACIÓN ORAL EN IDIOMA FRANCÉS | 16 | 32 | 2.0 | O | FG |
2ª Unidad Educativa
Código | Unidad Didáctica | H. Teo | H. Pra | Créd | Tip Cur | Área |
---|---|---|---|---|---|---|
GA-201 | EQUIPAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
GA-202 | TÉCNICAS CULINARIAS PARA CARNES | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
GA-203 | COCINA TRADICIONAL | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
GA-204 | TECNOLOGÍA ALIMENTARIA | 16 | 32 | 2.0 | O | FG |
GA-205 | TÉCNICAS Y PROCESOS DE PANIFICACIÓN | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
GA-206 | DIETÉTICA Y NUTRICIÓN | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
GA-207 | COMPRENSIÓN Y REDACCIÓN EN IDIOMA FRANCÉS | 16 | 32 | 2.0 | O | FG |
GA-208 | EXPERIENCIA FORMATIVA EN SITUACIÓN REAL DE TRABAJO | 128 | 128 | 4.0 | O | FG |
3ª Unidad Educativa
Código | Unidad Didáctica | H. Teo | H. Pra | Créd | Tip Cur | Área |
---|---|---|---|---|---|---|
GA-301 | COMPLEMENTOS GASTRONÓMICOS | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
GA-302 | REPOSTERÍA Y PASTELERÍA | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
GA-303 | COCINA NATURISTA Y VEGETARIANA | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
GA-304 | PESCADOS Y MARISCOS | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
GA-305 | COCINA PERUANA | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
GA-306 | COMUNICACIÓN EFECTIVA | 16 | 32 | 2.0 | O | FG |
GA-307 | LIDERAZGO PERSONAL Y PROFESIONAL | 16 | 32 | 2.0 | O | FG |
4ª Unidad Educativa
Código | Unidad Didáctica | H. Teo | H. Pra | Créd | Tip Cur | Área |
---|---|---|---|---|---|---|
GA-401 | COCINA INTERNACIONAL | 32 | 64 | 4.0 | O | FG |
GA-402 | COCINA LATINOAMERICANA Y NOVOANDINA | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
GA-403 | COCINA MEDITERRÁNEA | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
GA-404 | INGENIERÍA Y DISEÑO DE MENÚ | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
GA-405 | COCINA FRANCESA Y ESPAÑOLA | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
GA-406 | INNOVACIÓN | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
GA-407 | EXPERIENCIA FORMATIVA EN SITUACIÓN REAL DE TRABAJO | 128 | 128 | 4.0 | O | FG |
5ª Unidad Educativa
Código | Unidad Didáctica | H. Teo | H. Pra | Créd | Tip Cur | Área |
---|---|---|---|---|---|---|
GA-501 | DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE COCINA | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
GA-502 | COSTOS Y PRESUPUESTOS GASTRONÓMICOS | 32 | 16 | 2.0 | O | FG |
GA-503 | CONTROL DE PERSONAL EN COCINA | 32 | 16 | 2.0 | O | FG |
GA-504 | COMPRAS Y ALMACÉN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
GA-505 | ENOLOGÍA Y MARIDAJE | 32 | 16 | 2.0 | O | FG |
GA-506 | TÉCNICAS DE COCINA DE VANGUARDIA | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
GA-507 | RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 16 | 32 | 2.0 | O | FG |
GA-508 | ÉTICA Y CIUDADANÍA | 16 | 32 | 2.0 | O | FG |
6ª Unidad Educativa
Código | Unidad Didáctica | H. Teo | H. Pra | Créd | Tip Cur | Área |
---|---|---|---|---|---|---|
GA-601 | ADMINISTRACIÓN Y MARKETING DE RESTAURANTES | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
GA-602 | TÉCNICAS DE BAR Y COCTELERÍA | 16 | 32 | 2.0 | O | FG |
GA-603 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y CATERING | 16 | 32 | 2.0 | O | FG |
GA-604 | CONTROL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
GA-605 | GASTRONOMÍA CREATIVA | 32 | 64 | 4.0 | O | FG |
GA-606 | CONTROL DE CALIDAD EN PRODUCCIÓN | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
GA-607 | EMPRENDIMIENTO | 16 | 32 | 2.0 | O | FG |
GA-608 | EXPERIENCIA FORMATIVA EN SITUACIÓN REAL DE TRABAJO | 128 | 128 | 4.0 | O | FG |
Costos y Turnos:
- Inscripción: S/ 50.00
- Matrícula: S/ 300.00
- Mensualidad: S/ 450.00
- Turno: Mañana 8:00 am – 01:00 pm / Tarde 02:00 pm – 06:00 pm