Carrera de Contabilidad
Descripción de la carrera:
La carrera de Contabilidad del Instituto IGATUR forma profesionales técnicos altamente capacitados para gestionar, registrar y analizar la información financiera y contable de empresas e instituciones públicas y privadas.
Durante su formación, el estudiante adquiere sólidos conocimientos en contabilidad financiera, tributación, costos, auditoría, presupuestos y legislación empresarial, utilizando herramientas tecnológicas actualizadas y aplicando normas contables vigentes.
El enfoque práctico de IGATUR permite que el egresado esté preparado para tomar decisiones contables y financieras, contribuir a la sostenibilidad empresarial y asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales y tributarias.
IGATUR forma contadores técnicos íntegros, responsables y orientados a resultados, listos para incorporarse al mercado laboral o emprender su propio negocio.
Perfil del Egresado
El egresado de la carrera de Contabilidad del Instituto IGATUR es un profesional técnico con competencias para registrar, analizar e interpretar la información contable y financiera, contribuyendo a la toma de decisiones estratégicas en organizaciones del sector público y privado.
Está capacitado para elaborar estados financieros, gestionar obligaciones tributarias, controlar presupuestos, aplicar normas contables vigentes (NIC/NIIF), y utilizar sistemas contables informatizados. Su formación integral le permite actuar con ética, responsabilidad y compromiso, garantizando la transparencia y legalidad en los procesos financieros.
Asimismo, está preparado para adaptarse a los cambios del entorno empresarial, participar en auditorías, asesorar en temas fiscales y contables, y emprender su propio negocio en el ámbito contable.


Campo Laboral:
- Empresas comerciales, industriales y de servicios
- Estudios contables y de auditoría
- Entidades del sector público y municipalidades
- Instituciones financieras, bancarias y cooperativas
- Organizaciones no gubernamentales (ONG)
- Proyectos sociales o de desarrollo
- Áreas de tesorería, finanzas, presupuestos y control interno
También puede ejercer de forma independiente como contador técnico, consultor tributario o gestor contable, así como emprender su propio negocio ofreciendo servicios en contabilidad, impuestos y asesoría financiera.
Certificaciones Modulares:
- Módulo 01: Desarrollo de operaciones contables y financieras
- Módulo 02: Supervisión de operaciones contables y financieras
- Módulo 03: Formulación y actualización de información financiera y contable
- Grado: Bachiller Técnico en Contabilidad
- Título: Profesional Técnico en Contabilidad
Certificaciones Modulares:
1ª Unidad Educativa
Código | Unidad Didáctica | H. Teo | H. Pra | Créd | Tip Cur | Área |
---|---|---|---|---|---|---|
CO-101 | FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD | 32 | 64 | 4.0 | O | FG |
CO-102 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
CO-103 | DOCUMENTACIÓN COMERCIAL Y CONTABLE | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
CO-104 | LEGISLACIÓN COMERCIAL | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
CO-105 | PLAN CONTABLE | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
CO-106 | USO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS | 16 | 32 | 2.0 | O | FG |
2ª Unidad Educativa
Código | Unidad Didáctica | H. Teo | H. Pra | Créd | Tip Cur | Área |
---|---|---|---|---|---|---|
CO-201 | CONTABILIDAD GENERAL | 32 | 64 | 4.0 | O | FG |
CO-202 | LEGISLACIÓN LABORAL Y TRIBUTARIA | 48 | 32 | 4.0 | O | FG |
CO-203 | APLICATIVOS CONTABLES | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
CO-204 | NORMAS CONTABLES (NIC) | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
CO-205 | INGLÉS PARA LA COMUNICACIÓN ORAL | 16 | 32 | 2.0 | O | FG |
CO-206 | COMPRENSIÓN Y REDACCIÓN EN INGLÉS | 16 | 32 | 2.0 | O | FG |
CO-207 | EXPERIENCIA FORMATIVA EN SITUACIÓN REAL DE TRABAJO | 0 | 128 | 4.0 | O | FG |
3ª Unidad Educativa
Código | Unidad Didáctica | H. Teo | H. Pra | Créd | Tip Cur | Área |
---|---|---|---|---|---|---|
CO-301 | CONTABILIDAD DE SOCIEDADES | 32 | 64 | 4.0 | O | FG |
CO-302 | FUNDAMENTOS DE COSTOS | 32 | 64 | 4.0 | O | FG |
CO-303 | PROCESOS CONTABLES EN EL SECTOR PÚBLICO | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
CO-304 | SISTEMAS CONTABLES | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
CO-305 | COMUNICACIÓN EFECTIVA | 16 | 32 | 2.0 | O | FG |
CO-306 | LIDERAZGO PERSONAL Y PROFESIONAL | 16 | 32 | 2.0 | O | FG |
4ª Unidad Educativa
Código | Unidad Didáctica | H. Teo | H. Pra | Créd | Tip Cur | Área |
---|---|---|---|---|---|---|
CO-401 | GESTIÓN DE COSTOS | 48 | 32 | 4.0 | O | FG |
CO-402 | CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
CO-403 | SISTEMAS Y MÉTODOS CONTABLES | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
CO-404 | CONTABILIDAD APLICADA | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
CO-405 | TÉCNICA PRESUPUESTAL | 16 | 32 | 2.0 | O | FG |
CO-406 | INNOVACIÓN | 16 | 32 | 3.0 | O | FG |
CO-407 | EXPERIENCIA FORMATIVA EN SITUACIÓN REAL DE TRABAJO | 0 | 128 | 4.0 | O | FG |
5ª Unidad Educativa
Código | Unidad Didáctica | H. Teo | H. Pra | Créd | Tip Cur | Área |
---|---|---|---|---|---|---|
CO-501 | CONTABILIDAD HOTELERA Y TURÍSTICA | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
CO-502 | FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS | 48 | 32 | 4.0 | O | FG |
CO-503 | OPERACIONES BANCARIAS Y CREDITICIAS | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
CO-504 | FUNDAMENTOS DE FINANZAS | 16 | 32 | 2.0 | O | FG |
CO-505 | PRINCIPIOS DE AUDITORÍA | 16 | 32 | 2.0 | O | FG |
CO-506 | RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 16 | 32 | 2.0 | O | FG |
CO-507 | ÉTICA Y CIUDADANÍA | 16 | 32 | 2.0 | O | FG |
6ª Unidad Educativa
Código | Unidad Didáctica | H. Teo | H. Pra | Créd | Tip Cur | Área |
---|---|---|---|---|---|---|
CO-601 | FINANZAS PÚBLICAS | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
CO-602 | CONTABILIDAD GERENCIAL | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
CO-603 | ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS | 32 | 64 | 4.0 | O | FG |
CO-604 | CÁLCULO FINANCIERO | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
CO-605 | AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA | 32 | 32 | 3.0 | O | FG |
CO-606 | EMPRENDIMIENTO | 16 | 32 | 2.0 | O | FG |
CO-607 | EXPERIENCIA FORMATIVA EN SITUACIÓN REAL DE TRABAJO | 0 | 128 | 4.0 | O | FG |
Costos y Turnos:
- Inscripción: S/ 50.00
- Matrícula: S/ 100.00
- Mensualidad: S/ 250.00
- Turno: Mañana 8:00 am – 01:00 pm / Tarde 02:00 pm – 06:00 pm